Lenovo V15 AMD G4 15.6" R5-7520U 16/512 FHD TN W11P
Artikelnr.: 424391
Hersteller-Artikel-Nr.: 82YU00JYGE
EAN-Code: 0196803654509
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Lenovo
Außenmaße (B x T x H): 330 mm x 530 mm x 700 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.457kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
50
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 633.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastatursprache: | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Nein |
Numerisches Keypad: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Testsoftware: | Office |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 38 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 8,7 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 14,4 h |
Schnellladung: | Ja |
Energie | |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Nein |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | HDD, Einschalten, Supervisor |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Zertifikate | |
Zertifizierung: | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | TN |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45% |
Kontrastverhältnis: | 500:1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,65 kg |
Breite: | 359,2 mm |
Tiefe: | 235,8 mm |
Höhe: | 19,9 mm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen 5 |
Prozessor: | 7520U |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,3 GHz |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,8 GHz |
Prozessor-Cache: | 4 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor: | On-board |
Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 610M |
Audio | |
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Audio-System: | Dolby Audio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecherleistung: | 1,5 W |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennentyp: | 2x2 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
WWAN: | Nicht installiert |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4b |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
Design | |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Business Black |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
Leistungen | |
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.