17.06.26 - 12:49 Uhr
Dell 60,5cm (23,8") E2425HSM 16:09 HDMI+DP+VGA+Speaker Lift
Dell 60,5cm (23,8") E2425HSM 16:09 HDMI+DP+VGA+Speaker Lift
Artikel-Nr.: 533953
Hersteller-Artikel-Nr.: DELL-E2425HSM
EAN-Code: 5397184962435
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 170 mm x 610 mm x 415 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 6.328kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
8
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 128.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdatenblatt

Energielabel, alle Daten

Produktdaten im Überblick

Anschlüsse und Schnittstellen
HDCP-Version: 1.4
Integrierter USB-Hub: Nein
Kopfhörerausgang: Nein
HDCP: Ja
HDMI: Ja
HDMI-Version: 1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: 1
Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1
DisplayPorts-Version: 1.2
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 - 90%
Höhe bei Lagerung: 0 - 12192 m
Höhe bei Betrieb: 0 - 5000 m
Betriebstemperatur: 0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung: -20 - 60 °C
Bildschirm
Oberflächenhärte: 3H
Reaktionszeit: 8 ms
Blendfreier Bildschirm: Ja
Bildschirmtechnologie: LCD
Bildwinkel, horizontal: 178°
Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8")
Typ der Hintergrundbeleuchtung: Seiten-LED
LED-Hintergrundbeleuchtung: Ja
NTSC Abdeckung (typisch): 72%
Horizontaler Scanbereich: 30 - 110 kHz
Helligkeit (typisch): 250 cd/m²
Pixel Abstand: 0,2745 x 0,2745 mm
Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz
Natives Seitenverhältnis: 16:9
Touchscreen: Nein
Bildschirmform: Flach
Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
Sichtbare Größe (diagonal): 60,5 cm
Bildwinkel, vertikal: 178°
Kontrastverhältnis: 1000:1
Panel-Typ: IPS
Reaktionszeit (schnell): 5 ms
Anzahl der Farben des Displays: 16,7 Millionen Farben
Vertikaler Scanbereich: 50 - 100 Hz
Unterstützte Video-Modi: 480p, 576p, 720p, 1080p
Pixeldichte: 93 ppi
Sichtbare Größe (vertikal): 29,6 cm
Unterstützte Grafik-Auflösungen: 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Dell ComfortView-Technologie: Ja
HD-Typ: Full HD
Sichtbare Größe (horizontal): 52,7 cm
Messungsart der Reaktionszeit: GTG (Gray to Gray)
CO2-Fußabdruck
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): 75,35
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): 59,8
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): 151
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): 3,47
PAIA-Version: GaBi version 1, 2024
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): 12,38
Design
Fußfarbe: Schwarz
Produktfarbe: Schwarz
Marktpositionierung: Büro
Vorderer Rahmen: Schwarz
Energie
Stromverbrauch (max.): 28,5 W
AC Eingangsspannung: 100 - 240 V
Energieeffizienzskala: A bis G
Stromverbrauch (Standardbetrieb): 12,1 W
Netzteiltyp: Intern
Stromverbrauch (aus): 0,3 W
Stromverbrauch (Standby): 0,3 W
Energieeffizienzklasse (SDR): D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: 12 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR): Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
Ergonomie
Plug & Play: Ja
Neigungswinkelbereich: -5 - 21°
LED-Anzeigen: Ja
Kabelsperre-Slot: Ja
Pivot: Ja
Einstellbare Höhe (max.): 13 cm
Verbessertes Kabelmanagement: Ja
Pivot Winkel: -90 - 90°
Panel-Montage-Schnittstelle: 100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre: Kensington
VESA-Halterung: Ja
Schwenkbar: Ja
Neigungsverstellung: Ja
On-Screen-Display (OSD): Ja
Schwenkwinkelbereich: -173 - 173°
Höhenverstellung: Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (ohne Standfuß): 324,2 mm
Gewicht (ohne Standfuß): 2,81 kg
Rahmenbreite (unten): 1,74 cm
Rahmenbreite (Seite): 5,8 mm
Rahmenbreite (oben): 5,8 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): 485,8 mm
Breite (ohne Standfuß): 538,6 mm
Gewicht (inklusive Standfuß): 4,31 kg
Tiefe (ohne Standfuß): 53,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): 211,6 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß): 538,6 mm
Leistungen
AMD FreeSync: Nein
Flimmerfreie Technologie: Ja
NVIDIA G-SYNC: Nein
Low-Blue-Light-Technologie: Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 11, Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht: Ja
Mitgelieferte Kabel: HDMI
Ständer enthalten: Ja
HDMI-Kabellänge: 1,8 m
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel: Ja
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher: Ja
RMS-Leistung: 2 W
Integrierte Kamera: Nein
Anzahl der Lautsprecher: 2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate: ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Enthält nicht: Arsen, Quecksilber, PVC/BFR
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen: RoHS
Verpackungsdaten
Garantiekarte: Ja
Paketgewicht: 6,56 kg
Produktdatenblatt

Beschreibung

Mit diesem höhenverstellbaren 60,45 cm (23,8 Zoll)-Monitor, der vom TÜV Rheinland® eine „Eye Comfort“-Zertifizierung mit 3-Sterne-Bewertung für Augenkomfort erhalten hat, schaffen Sie die Voraussetzung zur Steigerung Ihrer Produktivität.

Sicherheits- und Produktressourcen

Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur

Firma: Dell GmbH
Stra�e: Unterschweinstiege 10
PLZ/Ort: 60549 Frankfurt
Land: Deutschland

E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com
Webseite: https://www.dell.com/de-de
Support: https://www.dell.com/support/home/de-de


Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.

Zubehör

Dell Pro 14 Ess. PV14255 14" RAI-7-350 16/1TB WUXGA W11P€ 1124.72 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Ess. PV14255 14" RAI-5-330 16/512 WUXGA W11P€ 1036.36 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 PC14255 14" R5-P-215 16/512 WUXGA W11P€ 1016.91 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Slim Ess. QVS1260 i3-14100 8GB 512GB UHD770 W11P€ 776.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 24 AIO QB24250 U7-265 16GB 512GB 23.8" FHD W11P€ 1579.74 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 16 Plus PB16250 16" U7-265U 32/512 WUXGA W11P€ 1753.65 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 15 Ess. PV15255 15.6" R3-7320U 8/512 FHD W11P€ 683.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Ess. PV14250 14" C7-150U 16/1TB WUXGA W11P€ 1095.11 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 16 Plus PB16250 16" U7-268V 32/512 FHD+ W11P€ 2847.15 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Plus PB14255 14" RAI-7-350 32/1TB WUXGA W11P€ 2146.25 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Plus PB14250 14" U7-268V 32/512 WUXGA 5G W11€ 2253.95 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Slim QCS1250 u5-235 16GB 512GB UHD770 W11P€ 1029.13 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Plus PB14250 14" U7-255U 16/512 WUXGA . W11P€ 1693.76 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Twr. QCT1250 i5-14500 16GB 512GB UHD770 W11P€ 929.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 PC14250 14" U7-255U 16/512 WUXGA W11P€ 1473.74 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Twr. Pl QBT1250 u5-235 16GB 512TB DVD W11P€ 1102.28 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Plus PB14250 14" U5-235U 16/512 WUXGA W11P€ 1561.88 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 16 Plus PB16250 16" U7-265U 16/512 FHD+ W11P€ 2255.65 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 15 Ess. PV15250 15.6" i5-1334U 16/512 FHD W11P€ 685.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell OptiPlex 3000 TC N6005 8GB 256GB SSD WLAN W11 IoT W11IoT€ 728.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Twr. QCT1250 u7-265 16GB 512GB UHD770 W11P€ 1441.58 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 13 Plus PB13250 13.3" U5-235U 16/512 FHD+ W11P€ 2005.44 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 16 PC16250 16" U5-225U 16/512 WUXGA W11P€ 1169.79 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Plus PB14250 14" U5-235U 16/512 WUXGA 4G W11€ 941.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Slim Ess. QVS1260 i7-14700 16GB 512GB UHD770 W11P€ 1284.32 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 16 Plus PB16250 16" U7-266V 16/512 FHD+ W11P€ 2279.53 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Ess. PV14255 14" R7-250 16/512 WUXGA W11P€ 972.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Twr. QCT1250 u5-235 16GB 512GB UHD770 W11P€ 1124.86 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 16 PC16250 16" U5-235U 16/512 WUXGA W11P€ 1196.53 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Plus PB14250 14" U7-266V 16/512 WUXGA W11P€ 1787.22 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Twr. Pl QBT1250 u7-265 16GB 512TB DVD W11P€ 1580.02 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 16 Plus PB16255 16" R5-P-230 16/512 FHD+ W11P€ 1686.24 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Slim Pl QBS1250 u7-265 32GB 512GB UHD770 W11P€ 1775.49 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Ess. PV14255 14" R5-220 16/512 WUXGA W11P€ 870.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Plus PB14250 14" U5-235U 32/512 WUXGA W11P€ 1806.64 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Micro QCM1250 U5-235T 8GB 512GB UHD770 W11P€ 1125.28 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Plus PB14250 14" U5-238V 32/512 WUXGA W11P€ 1801.73 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Plus PB14250 14" U5-236V 16/512 WUXGA W11P€ 1944.40 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 16 PC16255 16" RAI5-P-340 16/512 WUXGA W11P€ 1285.95 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 15 Ess. PV15250 15.6" i7-1355U 16/1TB FHD W11P€ 1049.14 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 15 Ess. PV15250 15.6" i5-1334U 8/512 FHD W11P€ 824.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 16 PC16250 16" U7-255U 16/512 WUXGA W11P€ 1471.01 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Ess. PV14250 14" C5-120U 16/512 WUXGA W11P€ 1100.23 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 PC14250 14" U5-225U 16/512 WUXGA W11P€ 1134.53 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Plus PB14250 14" U5-235U 32/512 WUXGA W11P€ 1658.31 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Slim Pl QBS1250 u5-235 16GB 512GB UHD770 W11P€ 1374.17 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Micro QCM1250 i5-14500T 16GB 512GB UHD770 W11P€ 960.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Micro Pl QBM1250 U5-235 16GB 512GB UHD770 W11P€ 1156.83 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Plus PB14250 14" U5-236V 16/512 WUXGA W11P€ 1936.26 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Micro QCM1250 U7-265T 16GB 512GB UHD770 W11P€ 1167.84 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Slim Ess. QVS1260 i5-14400 16GB 512GB UHD770 W11P€ 969.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Twr. Ess. QVT1260 u5-225 16GB 512GB UHD770 WLAN W11P€ 1154.02 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Slim Pl QBS1250 u7-265 16GB 512GB UHD770 W11P€ 1607.75 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Slim QCS1250 u7-265 16GB 512GB UHD770 W11P€ 1273.23 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Slim QCS1250 i5-14500 16GB 512GB UHD770 W11P€ 929.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Micro QCM1250 i5-14500T 8GB 512GB UHD770 W11P€ 784.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Plus PB14250 14" U7-265U 32/512 WUXGA W11P€ 1751.87 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 16 Plus PB16250 16" U5-235U 32/512 FHD+ W11P€ 2409.49 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Plus PB14250 14" U7-268V 32/512 WUXGA 5G W11€ 2302.05 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Slim Ess. QVS1260 i5-14400 8GB 512GB UHD770 W11P€ 865.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 24 AIO QB24250 U5-245 16GB 512GB 23.8" FHD W11P€ 1187.51 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Micro Pl QBM1250 U7-265 16GB 512GB UHD770 W11P€ 1455.80 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Plus PB14255 14" R5-P-230 16/512 WUXGA W11P€ 1395.69 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Plus PB14250 14" U7-265U 16/512 WUXGA W11P€ 1857.68 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Plus PB14250 14" U5-235U 16/512 WUXGA 4G W11€ 1513.13 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 16 PC16250 16" U5-235U 32/512 WUXGA W11P€ 1488.74 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 15 Ess. PV15250 15.6" i5-1334U 16/512 FHD W11P€ 857.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Plus PB14250 14" U7-266V 16/512 WUXGA W11P€ 1431.20 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Slim Ess. QVS1260 u7-265 16GB 1TB UHD770 WLAN W11P€ 2017.23 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 15 Ess. PV15250 15.6" C3-100U 16/512 FHD W11P€ 808.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 13 Plus PB13250 13.3" U7-268V 32/512 WUXGA W11P€ 1966.20 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Micro QCM1250 U5-235T 16GB 512GB UHD770 W11P€ 1029.13 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 16 PC16255 16" R5-220 16/512 WUXGA W11P€ 1108.75 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 14 Plus PB14250 14" U7-255U 16/512 WUXGA W11P€ 1274.61 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell OptiPlex 3000 TC N6005 8GB 256GB SSD UHD W10IoT€ 706.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 16 PC16255 16" RAI-7-350 16/512 WUXGA W11P€ 1485.11 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Micro QCM1255 Ryzen 5 8500GE 16GB 512GB W11P€ 1070.05 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Slim Ess. QVS1260 u5-225 16GB 512GB UHD770 WL/BT W11€ 1109.69 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Micro QCM1250 i7-14700T 16GB 512GB UHD770 W11P€ 1696.18 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 24 AIO QB24251 U5-235T 16GB 512GB 23.8" FHD W11P€ 1573.53 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell PRO 24 AIO QC24251 i5-14500T 16GB 512GB 23.8"FHD W11P€ 973.99 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 16 PC16255 16" R5-P-215 16/512 WUXGA W11P€ 1113.02 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro Twr. Ess. QVT1260 u7-265 16GB 1TB UHD770 WLAN W11P€ 2054.97 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Dell Pro 16 Plus PB16250 16" U5-236V 16/512 FHD+ W11P€ 1987.77 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten

Produktbilder

Weitere Produktinformationen:
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
 
 





Powered by Continue Software GmbH